| 系列網誌 |
攝取系列網誌:分門別類存檔並滾動增修,建構實用連結參考資料庫
◆ 〔T01〕台灣城鄉發展脈動(2015年5月起)|廣告版啟動(2023年12月15日起)
◆ 〔T02〕台灣建築焦點攝取(2016年2月起)|廣告版啟動(2023年12月30日起)
◆ 〔T03〕台灣生態建築家園(2016年3月起)|廣告版啟動(2023年12月25日起)
◆ 〔T04〕台灣建築資源索引(2016年3月起)|廣告版啟動(2023年12月30日起)
◆ 〔T05〕台灣公共建築報導(2016年11月起)|廣告版啟動(2024年12月13日起)
◆ 〔T06〕台灣友善環境營造(2017年1月起)|廣告版啟動(2024年12月23日起)
◆ 〔T07〕台灣都市城鎮形貌(2017年3月起)|廣告版啟動(2023年12月15日起)
◆ 〔T08〕台灣社會文化探索(2019年3月起)|廣告版啟動(2025年2月17日起)
◆ 〔T09〕台灣住宅社區大觀(2019年11月起)|廣告版啟動(2025年8月13日起)
◆ 〔T10〕台灣城鄉建築新象(2021年5月起)|廣告版啟動(2025年9月22日起)
◆ 〔T11〕台灣近代建築志事(2021年9月起)|廣告版啟動(2025年9月12日起)
◆ 〔T12〕台灣建築脈動掃描(2022年7月起)|廣告版啟動(2025年11月10日起)
◆ 〔C01〕建築系統。生產。標準化(2016年8月起)|廣告版啟動(2026年2月14日起)
◆ 〔C02〕地產。營建。房屋(2017年3月起)|廣告版啟動(2026年1月23日起)
◆ 〔E01〕建築電子報。建築中心報(2016年3月起)
◆ 〔E02〕建築攝取。建築新誌(2025年6月起)準備中
「攝取系列網誌」是由虹雅建築攝取網 Archi Net 建立的台灣建築資訊平台,致力於動態訊息綜覽、產業觀察與學術分析。
該系列網誌包含「台灣建築脈動掃描」與「台灣近代建築志事」,透過整合產學界資訊與深入的建築志事報導,深耕台灣建築與營建產業鏈,建立專業化的品牌形象。
品牌力特色:
動態整合: 「台灣建築脈動掃描」即時掃描建築營建產業鏈,提供最新訊息與發展動態。
專業內容: 涵蓋不同主題,如「台灣近代建築志事」,記錄臺灣建築歷史與發展脈絡。
視角廣泛: 涵蓋台灣建築與城鄉發展,致力於引領讀者深入認識建築網路的新視界。
學術與產業結合: 深入觀察建築產學界的紮實根基,展現專業的品牌形象。
「攝取系列網誌」作為虹雅建築攝取網的一部分,定位為台灣建築資訊的專業平台,對於了解台灣建築發展趨勢具有重要的參考價值。

